Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Περισσότερες πληροφορίες διευκολύνουν την καλύτερη επικοινωνία.
Υποβλήθηκε με επιτυχία!
We bellen je snel terug!
Αφήστε ένα μήνυμα
We bellen je snel terug!
Το μήνυμά σας πρέπει να αποτελείται από 20-3.000 χαρακτήρες!
Παρακαλούμε ελέγξτε το email σας!
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | TOBO |
Πιστοποίηση: | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
Αριθμό μοντέλου: | πλαστά εξαρτήματα σωληνώσεων |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1pc |
Τιμή: | 3,0000pcs per month |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | ξύλινη περίπτωση |
Χρόνος παράδοσης: | 10-100 ημέρες ανάλογα με την ποσότητα |
Όροι πληρωμής: | L / C, T / T, Western Union |
Μέγεθος: | 1-8 ίντσα | Υλικό: | A182 F52 F53 F55 |
---|---|---|---|
Τύπος: | Χωρίς ραφή | Πρότυπο: | DIN, ΤΟ EN, ASTM, BS, JIS, ΜΒ, Κ.ΛΠ. |
DN: | 15-200 | ||
Επισημαίνω: | σφυρηλατημένες τοποθετήσεις σωληνώσεων χάλυβα,Πλαστά υψηλής πίεσης σωληνώσεων |
ΣΦΥΡΗΛΑΤΗΜΈΝΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΉΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΏΣΕΩΝ ASME B16.11 A182 A182 F304L F316L, 904L, F11, F12, F51.F52, F53, F55, ΑΓΚΏΝΑΣ, ΓΡΆΜΜΑ Τ, ΜΕΙΩΤΉΣ,
ΟΝΟΜΑ | Σφυρηλατημένες B16.11 συναρμολογήσεις Ansi, σφυρηλατημένη χάλυβας τοποθέτηση σωληνώσεων |
ΠΡΟΪΟΝΤΑ | Αγκώνες, μειωτές, γράμματα Τ σωλήνων, κάμψεις, καλύμματα σωλήνων |
ΥΛΙΚΟ |
Χάλυβας άνθρακα, χάλυβας κραμάτων, ανοξείδωτο Μπορούμε να παραγάγουμε σύμφωνα με τα υλικά από τους καταναλωτές |
ΠΡΟΤΥΠΑ |
ANSI, ASME, AP15L, DIN, JIS, BS, ΜΒ Μπορούμε επίσης να παραγάγουμε σύμφωνα με το σχέδιο από τους πελάτες. |
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΝ | Sch5-Sch160 XS XXS STD |
ΜΕΓΕΘΟΣ | 1/272 |
ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | Χημική βιομηχανία, βιομηχανία πετρελαίου, βιομηχανία constructin, εσωτερική εγκατάσταση και άλλη |
ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ | 15-60 ΗΜΕΡΕΣ |
ΠΛΗΡΩΜΗ | T/T Η L/C |
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | Πυροβολισμός που ανατινάζονται, αντισκωρικό μαύρο πετρέλαιο |
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ | ISO-9001: 2000, API, CCS |
Έχουμε το μεγαλύτερο εξοπλισμό τοποθετήσεων σωληνώσεων στην Κίνα, και μπορούμε να παρέχουμε σε σας το καλύτερο προϊόν στην ανταγωνιστική τιμή. Να κοιτάξει για να χτίσει προς τα εμπρός την επιχείρηση με σας. |
αγκώνας υποδοχών 90 βαθμός μακροχρόνια ακτίνα βάρος--κλ |
μ3 | ||||||
DN | NPS | SCH80/3000 | SCH160/6000 | XXS/9000 | SCH80/3000 | SCH160/6000 | XXS/9000 |
6 | 1/8 | 0,09 | 0,15 | - | 0.018*10-3 | 0.027*10-3 | - |
8 | 1/4 | 0,09 | 0,15 | - | 0.027*10-3 | 0.042*10-3 | - |
10 | 3/8 | 0,12 | 0,32 | - | 0.042*10-3 | 0.068*10-3 | - |
15 | 1/2 | 0,26 | 0,40 | 0,85 | 0.068*10-3 | 0.120*10-3 | 0.180*10-3 |
20 | 3/4 | 0,35 | 0,65 | 1.48 | 0.120*10-3 | 0.180*10-3 | 0.310*10-3 |
25 | 1 | 0,49 | 1.25 | 2.20 | 0.180*10-3 | 0.310*10-3 | 0.397*10-3 |
32 | 1-1/4 | 0,85 | 1.40 | 2.90 | 0.310*10-3 | 0.397*10-3 | 0.745*10-3 |
40 | 1-1/2 | 1.05 | 2.45 | 3.80 | 0.397*10-3 | 0.745*10-3 | 1.126*10-3 |
50 | 2 | 1.75 | 2.76 | 6.35 | 0.745*10-3 | 1.126*10-3 | 1.724*10-3 |
65 | 2-1/2 | 3.80 | 4.80 | - | 1.126*10-3 | 1.724*10-3 | - |
80 | 3 | 5.20 | 8.85 | - | 2.172*10-3 | 2.523*10-3 | - |
100 | 4 | 11.0 | - | - | 3.756*10-3 | - |
Κατηγορία 2000 |
Ονομαστικός Σωλήνας Μέγεθος |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
Α | - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
Β | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
Βάρος | - | 0,198 | 0,283 | 0,500 | 0,773 | 1,013 | 1,550 | 2,180 | 3,140 | 6,500 | 10,925 | 26,675 | |
Κατηγορία 3000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Α | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
Β | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
Βάρος | 0,236 | 0,350 | 0,592 | 0,973 | 1,355 | 2,265 | 2,407 | 3,500 | 5,920 | 11,900 | 14,438 | 31,975 | |
Κατηγορία 6000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Α | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | |
Β | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
Βάρος | 0,250 | 0,625 | 1,023 | 1,625 | 2,625 | 3,500 | 6,750 | 7,500 | 13,438 | 20,875 | 39,050 | 38,000 |
Κατηγορία 3000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Α | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
Β | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
Γ | 0,420 | 0,555 | 0,690 | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | 2,906 | 3,535 | 4,545 | |
Δ | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
Ε | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
Βάρος | 0,250 | 0,250 | 0,345 | 0,540 | 0,925 | 1,307 | 2,000 | 2,640 | 4,070 | 8,750 | 12,500 | 27,800 | |
Κατηγορία 6000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Α | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
Β | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
Γ | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | 2,906 | 3,535 | 4,545 | |
Δ | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
Ε | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | |
Βάρος | - | - | - | 1,375 | 2,000 | 3,313 | 3,750 | 7,480 | 8,240 | 16,625 | 23,500 | 33,000 | |
Κατηγορία 9000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Α | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | - | - | - | |
Β | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 3 11/16 | - | - | - | |
Γ | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | - | - | - | |
Δ | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | - | - | - | |
Ε | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
Βάρος | - | - | - | 2.00 | 3.31 | 3.75 | 6.50 | 7.88 | 8.75 | - | - | - |
Κατηγορία 3000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Α | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
Β | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
Γ | 0,420 | 0,555 | 0,690 | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | 2,906 | 3,535 | 4,545 | |
Δ | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
Ε | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
Βάρος | 0,250 | 0,250 | 0,375 | 0,813 | 1,125 | 1,550 | 2,250 | 3,063 | 5,125 | 18,000 | 23,000 | 40,000 | |
Κατηγορία 6000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
Α | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | ||||
Β | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | ||||
Γ | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | ||||
Δ | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||
Ε | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | ||||
Βάρος | - | - | - | 1,500 | 2,500 | 3,460 | 5,250 | 8,750 | 9,438 | ||||
Κατηγορία 9000 XXS Άντεξε |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
Α | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | - | - | - | |
Β | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | - | - | - | |
Γ | - | - | - | 0,855 | 1,065 | 1,330 | 1,675 | 1,915 | 2,406 | - | - | - | |
Δ | - | - | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/8 | - | - | - | |
Ε | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
Βάρος | - | - | - | 2.50 | 4.12 | 4.12 | 5.12 | 9.44 | 22.19 | - | - | - |