-
Butt συγκολλήσεων εξαρτήματα
-
Αγκώνα από ανοξείδωτο χάλυβα
-
tee από ανοξείδωτο χάλυβα
-
από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ
-
Σωλήνας ΚΑΠ ανοξείδωτου
-
Διπλός σωλήνας ανοξείδωτου
-
Άκρες στελεχών ανοξείδωτου
-
πλαστά εξαρτήματα σωληνώσεων
-
σφυρηλάτησε συζευκτήρων σιδήρου και χάλυβα
-
σωλήνας χάλυβα άνθρακα API
-
Ανοξείδωτο χάλυβα άνευ ραφής
-
συγκολλητών σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Σωλήνας κραμάτων νικελίου
-
Σωλήνας Hastelloy
-
Σωλήνας νικελίου χαλκού
-
πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα
-
ράβδους από ανοξείδωτους χάλυβες
-
σπειροειδές στόλισμα πληγών
-
Πετάξτε το ακρυλικό φύλλο
-
Βραζιλία-AimeeΣτην πιό πρόσφατη εκτίμηση προμηθευτών, TOBO κέρδισε την άριστη εκτίμηση, είναι καλό, θα συνεχίσει να συνεργάζεται. -
Ταϊλάνδη -Dave MulroyΟ σωλήνας χάλυβα κραμάτων ASTM A213 T9, σταθερή ποιότητα, καλή τιμή, άριστος serive, ΟΜΆΔΑ TOBO είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης μας. -
ΗΠΑ -AlfaroΈξοχη διπλή φλάντζα ASTM A182 F55, καλή ποιότητα, συμπαθούμε αυτήν! Και χρόνος παράδοσης εγκαίρως επίσης, πολύ επαγγελματικός.
Τύποι CuNi 90/10 C70600 Χωρίς Σύνδεση Χαλκού Νικελίου 1'-96'
| Τόπος καταγωγής | Κίνα/Ιαπωνία/Γερμανία |
|---|---|
| Μάρκα | TOBO/TPCO/TISCO/VALIN/METAL |
| Πιστοποίηση | ISO/PED/TUV/SGS/LR/BV |
| Αριθμό μοντέλου | cu-ni 90/10 C70600 s |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1pc |
| Τιμή | 1USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Δαστική θήκη |
| Χρόνος παράδοσης | 7-15 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής | T/T, D/A, L/C, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς | 9666600000PCS ανά μήνα |
| Προδιαγραφές | ASTM, AISI, JIS, SUS, ΤΟ EN, DIN, BS, ΜΒ | Προδιαγραφές | πάχος 1 mm έως 220 mm, διάμετρος 6 mm έως 2500 mm ή όπως απαιτείται από τον πελάτη |
|---|---|---|---|
| χάλκινος σωλήνας | Σωλήνες 90/10 νικελίου χαλκού | Επεξεργασία επιφάνειας | Επεξεργασία θερμικής επεξεργασίας διαλύματος/φωτεινής αντλίας/απαλλαγής από ένταση |
| Επισημαίνω | Χωρίς συγκόλληση σωλήνας CuNi 90/10,C70600 σωλήνας νικελίου χαλκού,Μεγάλη διάμετρος σωλήνας χαλκού νικελίου |
||
Τύποι CuNi 90/10 C70600 Χωρίς Σύνδεση Χαλκού Νικελίου 1'-96'
Ονομασία | Σωλήνες και σωλήνες από χαλκό (νικέλιο) |
Τύπος | Αρμόδια για την κατασκευή των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) |
Υλικό | C44300 (σύνθετα χαλκού), C70600 (σύνθετα χαλκού 90-10), C68700 (σύνθετα χαλκού αλουμινίου CZ110), |
Υπερβολικό | 6-219,1 χιλιοστά |
WT | 0.7-12.7mm |
Διάρκεια | 0-38000 mm |
Επεξεργασία επιφάνειας | Επεξεργασία θερμικής επεξεργασίας διαλύματος/φωτεινής αντλίας/απαλλαγής από ένταση |
Απαιτούμενη δοκιμή | 1.100% PMI / SPECTRO CHEMICAL ANALYSIS ΤΕΣTS 100% PMI |
Πακέτο | Σε δέσμες, σε θήκη από αντιγραμμικό ξύλο, σε ξύλινες θήκες με υδατοασφαλείς συσκευασίες κλπ. |
Επεξεργασία προϊόντων | Κρυοσυσκευασμένα, ψυχρά τυλιγμένα |
Προέλευση του προϊόντος | Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα). |
Τελικά | ΠΕ, BE. |
Εμπορικοί όροι | FOB, CIF, CFR, DDP, EXW κλπ. |
Παράδοση | Συσκευή, LCL, αποστολή. |
Ονομασία | Σωλήνες και σωλήνες από χαλκό (νικέλιο) |
Τύπος | Αρμόδια για την κατασκευή των ειδών που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο β) |
Υλικό | C44300 (συντήματα χαλκού), C70600 (συντήματα χαλκού 90-10), C68700 (συντήματα αλουμινίου CZ110), C71500 (συντήματα χαλκού 70-30), |
Υπερβολικό | 6-219,1 χιλιοστά |
WT | 0.7-12.7mm |
Διάρκεια | 0-38000 mm |
Επεξεργασία επιφάνειας | Επεξεργασία θερμικής επεξεργασίας διαλύματος/φωτεινής αντλίας/απαλλαγής από ένταση |
Απαιτούμενη δοκιμή | 1.100% PMI / SPECTRO CHEMICAL ANALYSIS ΤΕΣTS 100% PMI |
Πακέτο | Σε δέσμες, σε θήκη από αντιγραμμικό ξύλο, σε ξύλινες θήκες με υδατοασφαλείς συσκευασίες κλπ. |
Επεξεργασία προϊόντων | Κρυοσυσκευασμένα, ψυχρά τυλιγμένα |
Προέλευση του προϊόντος | Jiangsu, Κίνα (ηπειρωτική χώρα). |
Τελικά | ΠΕ, BE. |
Εμπορικοί όροι | FOB, CIF, CFR, DDP, EXW κλπ. |
Παράδοση | Συσκευή, LCL, αποστολή. |
2Χημική σύνθεση:
Τύπος χαλκού νικελίου | ||||||
Αξία | Κου | Pb | Φε | Zn | Μ | Νι+Κο |
C70400 | Εισορρόπηση | ≤0.05 | 1.3-1.7 | ≤ 1.0 | 0.3-0.8 | 4.8-6.2 |
C70600 | Εισορρόπηση | ≤0.05 | 1.0-1.8 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 9.0-11.0 |
Κεφαλαιαγορά | ≥ 86.5 | ≤0.02 | 1.0-1.8 | ≤0.50 | ≤ 1.0 | 9.0-11.0 |
C71000 | Εισορρόπηση | ≤0.05 | 0.5-1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 19.0-23.0 |
C71500 | Εισορρόπηση | ≤0.05 | 0.4-1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | 29.0-33.0 |
Κράτος μέλος | ≥ 65,0 | ≤0.02 | 0.4-1.0 | ≤0.50 | ≤ 1.0 | 29.0-33.0 |
![]()

