January 7, 2022
Περιγραφή προϊόντων
| Εξωτερική διάμετρος του σωλήνα | DIN86090 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10bar | 14bar | ||||||||
| ØD | Τοίχος | Ακτίνα | Θεωρητικός | Τοίχος | Ακτίνα | Θεωρητικός | |||
| πάχος | βάρος | πάχος | βάρος | ||||||
| ονομαστικός | πραγματικός | ε | α | s | Kg/piece | ε | α | s | Kg/piece |
| ίντσα | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | χιλ. | ||
| 1 | 30 | 1.5 | 30 | 12 | 0,02 | 1.5 | 30 | 12 | 0,02 |
| 1.25 | 38 | 1.5 | 32.5 | 14 | 0,04 | 1.5 | 32.5 | 14 | 0,04 |
| 1.5 | 44.5 | 1.5 | 40 | 17 | 0,06 | 1.5 | 40 | 17 | 0,06 |
| 2 | 57 | 1.5 | 52.5 | 22 | 0,1 | 1.5 | 52.5 | 22 | 0,1 |
| 2.5 |
Στοιχεία επικοινωνίας
| ||||||||