-
Butt συγκολλήσεων εξαρτήματα
-
Αγκώνα από ανοξείδωτο χάλυβα
-
tee από ανοξείδωτο χάλυβα
-
από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ
-
Σωλήνας ΚΑΠ ανοξείδωτου
-
Διπλός σωλήνας ανοξείδωτου
-
Άκρες στελεχών ανοξείδωτου
-
πλαστά εξαρτήματα σωληνώσεων
-
σφυρηλάτησε συζευκτήρων σιδήρου και χάλυβα
-
σωλήνας χάλυβα άνθρακα API
-
Ανοξείδωτο χάλυβα άνευ ραφής
-
συγκολλητών σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Σωλήνας κραμάτων νικελίου
-
Σωλήνας Hastelloy
-
Σωλήνας νικελίου χαλκού
-
πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα
-
ράβδους από ανοξείδωτους χάλυβες
-
σπειροειδές στόλισμα πληγών
-
Πετάξτε το ακρυλικό φύλλο
-
Βραζιλία-AimeeΣτην πιό πρόσφατη εκτίμηση προμηθευτών, TOBO κέρδισε την άριστη εκτίμηση, είναι καλό, θα συνεχίσει να συνεργάζεται. -
Ταϊλάνδη -Dave MulroyΟ σωλήνας χάλυβα κραμάτων ASTM A213 T9, σταθερή ποιότητα, καλή τιμή, άριστος serive, ΟΜΆΔΑ TOBO είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης μας. -
ΗΠΑ -AlfaroΈξοχη διπλή φλάντζα ASTM A182 F55, καλή ποιότητα, συμπαθούμε αυτήν! Και χρόνος παράδοσης εγκαίρως επίσης, πολύ επαγγελματικός.
Ευθύ γράμμα Τ A403 Wp304 Λ, Wp316l, Wp321h, Wp347 Wp904L ανοξείδωτου
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | TOBO |
| Πιστοποίηση | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Αριθμό μοντέλου | A403 Wp304 Λ, Wp316l, Wp321h, Wp347 Wp904L |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 2τεμ |
| Τιμή | USD 1-30 Per PC |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | ΠΤΥΧΉ-ΞΥΛΙΝΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΠΑΛΕΤΑ |
| Όροι πληρωμής | Μ / Τ, L / C, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς | 96660000 PC ΤΟ ΜΉΝΑ |
| Υλικό | Ανοξείδωτο: ASTM A403 WP304/304L, WP316/316/L, WP317L, WP321, WP347 & WPS31254 | Πρότυπα κατασκευής | ASME B16.9, ASME B16.11, ASME B16.28, MSS SP-43, JISB2311, JIS B2312, JIS B2313, DIN |
|---|---|---|---|
| εφαρμογή | Πετρέλαιο/δύναμη/χημική ουσία/κατασκευή/αέριο/μεταλλουργία/ναυπηγική κ.λπ. | Χαρακτηρισμός | Λογότυπο TOBO, αριθμός θερμότητας, βαθμός χάλυβα, πρότυπα, μέγεθος |
| Επισημαίνω | Γράμμα Τ σωλήνων χάλυβα,Γράμμα Τ συγκόλλησης άκρης |
||
Ανοξείδωτο Tee A403 Wp304 L, Wp316l, Wp321h, Wp347 Wp904L Ευθεία Tee Asme B16.9
Όνομα προϊόντων: Tee από ανοξείδωτο ατσάλι
Εύρος μεγέθους:
DN15-DN 600 (1/2 "- 24 ") χωρίς ραφή
DN15 - DN1200 ( 1/2 "- 48 " ) Συγκολλημένος τύπος
Πάχος τοιχώματος: SCH5 έως SCH160
Υλικό:
Χάλυβας άνθρακα: ASTM A234 WPB, WPC, ASTM Α420 WPL1, WPL3, WPL6 κτλ.
Ανοξείδωτο χάλυβα: ASTM A403 WP304 / 304L, WP316 / 316 / L, WP317L, WP321, WP347 & WPS31254
Χαλύβδινο κράμα: ASTM A234 WP1 / WP12 / WP11 / WP22 / WP5 / WP7 / WP9 / WP91
Διπλός και σούπερ διπλός χάλυβας: ASTM A815 UNS S31803 / S32205 / S32750 / S32760 / S32550
Πρότυπο παραγωγής:
ASME B16.9, ASME B16.11, ASME Β16.28, MSS SP-43, JISB2311, JIS B2312, JIS B2313, DIN 2605, DIN 2606, DIN2615, DIN2616, BG12459-90, GB / T13401, HGJ514, SH3408, SH3409, ΗΟ / Τ21635, ΗΟ / Τ21631,
End Bevel: Σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή τις απαιτήσεις του πελάτη
Επεξεργασία επιφανειών: Πυροβολήθηκε, ανόπτηση και αποσκωρίωση, μαύρο λάδι ανθεκτικό στη σκουριά
Μη καταστρεπτικοί έλεγχοι: δοκιμή διείσδυσης, δοκιμή με υπερήχους, ακτινογραφική δοκιμή, οποιαδήποτε επιθεώρηση τρίτων
Προσδιορισμός

Κανονικό μέγεθος σωλήνα | Εξωτερική διάμετρος στη λοξότμηση | Κέντρο στο τέλος | ||||
DN | D1 | D2 | ντο | Μ | ||
Σειρά Α | Σειρά Β | Σειρά Α | Σειρά Β | |||
20 × 20 × 15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
25 × 25 × 20 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25 × 25 × 15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32 × 32 × 25 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32 × 32 × 20 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32 × 32 × 15 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40 × 40 × 32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40 × 40 × 25 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40 × 40 × 20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40 × 40 × 15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50 × 50 × 40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50 × 50 × 32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50 × 50 × 25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50 × 50 × 20 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65 × 65 × 50 | 76,1 (73) | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65 × 65 × 40 | 76,1 (73) | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65 × 65 × 32 | 76,1 (73) | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65 × 65 × 25 | 76,1 (73) | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80 × 80 × 65 | 88.9 | 89 | 76,1 (73) | 76 | 86 | 83 |
80 × 80 × 50 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80 × 80 × 40 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80 × 80 × 32 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
90 × 90 × 80 | 101.6 | - | 88.9 | - | 95 | 92 |
90 × 90 × 65 | 101.6 | - | 76,1 (73) | - | 95 | 89 |
90 × 90 × 50 | 101.6 | - | 60.3 | - | 95 | 83 |
90 × 90 × 40 | 101.6 | - | 48.3 | - | 95 | 79 |
100 × 100 × 90 | 114.3 | - | 101.6 | - | 105 | 102 |
100 × 100 × 80 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100 × 100 × 65 | 114.3 | 108 | 76,1 (73) | 76 | 105 | 95 |
100 × 100 × 50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100 × 100 × 40 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125 × 125 × 100 | 139.7 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125 × 125 × 90 | 139.7 | - | 101.6 | - | 124 | 114 |
125 × 125 × 80 | 139.7 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125 × 125 × 65 | 139.7 | 133 | 76,1 (73) | 76 | 124 | 108 |
125 × 125 × 50 | 139.7 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150 × 150 × 125 | 168.3 | 159 | 139.7 | 133 | 143 | 137 |
150 × 150 × 100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 130 |
150 × 150 × 90 | 168.3 | - | 101.6 | - | 143 | 127 |
150 × 150 × 80 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150 × 150 × 65 | 168.3 | 159 | 76,1 (73) | 76 | 143 | 121 |
200 × 200 × 150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200 × 200 × 125 | 219.1 | 219 | 139.7 | 133 | 178 | 162 |
200 × 200 × 100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
200 × 200 × 90 | 219.1 | - | 101.6 | - | 178 | 152 |
250 × 250 × 200 | 273 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250 × 250 × 150 | 273 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250 × 250 × 125 | 273 | 273 | 139.1 | 133 | 216 | 191 |


