-
Butt συγκολλήσεων εξαρτήματα
-
Αγκώνα από ανοξείδωτο χάλυβα
-
tee από ανοξείδωτο χάλυβα
-
από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ
-
Σωλήνας ΚΑΠ ανοξείδωτου
-
Διπλός σωλήνας ανοξείδωτου
-
Άκρες στελεχών ανοξείδωτου
-
πλαστά εξαρτήματα σωληνώσεων
-
σφυρηλάτησε συζευκτήρων σιδήρου και χάλυβα
-
σωλήνας χάλυβα άνθρακα API
-
Ανοξείδωτο χάλυβα άνευ ραφής
-
συγκολλητών σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Σωλήνας κραμάτων νικελίου
-
Σωλήνας Hastelloy
-
Σωλήνας νικελίου χαλκού
-
πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα
-
ράβδους από ανοξείδωτους χάλυβες
-
σπειροειδές στόλισμα πληγών
-
Πετάξτε το ακρυλικό φύλλο
-
Βραζιλία-AimeeΣτην πιό πρόσφατη εκτίμηση προμηθευτών, TOBO κέρδισε την άριστη εκτίμηση, είναι καλό, θα συνεχίσει να συνεργάζεται. -
Ταϊλάνδη -Dave MulroyΟ σωλήνας χάλυβα κραμάτων ASTM A213 T9, σταθερή ποιότητα, καλή τιμή, άριστος serive, ΟΜΆΔΑ TOBO είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης μας. -
ΗΠΑ -AlfaroΈξοχη διπλή φλάντζα ASTM A182 F55, καλή ποιότητα, συμπαθούμε αυτήν! Και χρόνος παράδοσης εγκαίρως επίσης, πολύ επαγγελματικός.
ASME B16.11 A182 F316l 904l F11 F12 που σφυρηλατείται ίντσα τοποθετήσεων σωληνώσεων 1-8
| Τόπος καταγωγής | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα | TOBO |
| Πιστοποίηση | SGS/BV/ABS/LR/TUV/DNV/BIS/API/PED |
| Αριθμό μοντέλου | Ένα παραποιημένο εξαρτήματα |
| Ποσότητα παραγγελίας min | 1pc |
| Τιμή | USD |
| Συσκευασία λεπτομέρειες | Ξύλινη κασετίνα |
| Χρόνος παράδοσης | 7-60 ημέρες εργασίας |
| Όροι πληρωμής | L / C, T / T, Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς | 5000 PCS ανά μήνα |
| Μέγεθος | 1-8 ίντσα | Υλικό Grrade | A182 F52 F53 F55 |
|---|---|---|---|
| Τύπος | σφυρήλατος | Πρότυπο | ASME B16.11 |
| DN | 15-200 | ||
| Επισημαίνω | σφυρηλατημένες τοποθετήσεις σωληνώσεων χάλυβα,Πλαστά υψηλής πίεσης σωληνώσεων |
||
Σφυρηλατημένες τοποθετήσεις σωληνώσεων ASME B16.11 A182 F316l, 904l, F11, F12 size1-8 ίντσα
| ΟΝΟΜΑ | Σφυρηλατημένες B16.11 συναρμολογήσεις Ansi, σφυρηλατημένη χάλυβας τοποθέτηση σωληνώσεων |
| ΠΡΟΪΟΝΤΑ | Αγκώνες, μειωτές, γράμματα Τ σωλήνων, κάμψεις, καλύμματα σωλήνων |
| ΥΛΙΚΟ |
Χάλυβας άνθρακα, χάλυβας κραμάτων, ανοξείδωτο |
| ΠΡΟΤΥΠΑ |
ANSI, ASME, AP15L, DIN, JIS, BS, ΜΒ |
| ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΝ | Sch5-Sch160 XS XXS STD |
| ΜΕΓΕΘΟΣ | 1/272 |
| ΣΕΙΡΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ | Χημική βιομηχανία, βιομηχανία πετρελαίου, βιομηχανία constructin, εσωτερική εγκατάσταση και άλλη |
| ΠΑΡΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΧΡΟΝΟ | 15-60 ΗΜΕΡΕΣ |
| ΠΛΗΡΩΜΗ | T/T Η L/C |
| ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ | Πυροβολισμός που ανατινάζονται, αντισκωρικό μαύρο πετρέλαιο |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ | ISO-9001: 2000, API, CCS |
| Έχουμε το μεγαλύτερο εξοπλισμό τοποθετήσεων σωληνώσεων στην Κίνα, και μπορούμε να παρέχουμε σε σας το καλύτερο προϊόν στην ανταγωνιστική τιμή. Να κοιτάξει για να χτίσει προς τα εμπρός την επιχείρηση με σας. | |
|
|
μ3 | ||||||
| DN | NPS | SCH80/3000 | SCH160/6000 | XXS/9000 | SCH80/3000 | SCH160/6000 | XXS/9000 |
| 6 | 1/8 | 0,09 | 0,15 | - | 0.018*10-3 | 0.027*10-3 | - |
| 8 | 1/4 | 0,09 | 0,15 | - | 0.027*10-3 | 0.042*10-3 | - |
| 10 | 3/8 | 0,12 | 0,32 | - | 0.042*10-3 | 0.068*10-3 | - |
| 15 | 1/2 | 0,26 | 0,40 | 0,85 | 0.068*10-3 | 0.120*10-3 | 0.180*10-3 |
| 20 | 3/4 | 0,35 | 0,65 | 1.48 | 0.120*10-3 | 0.180*10-3 | 0.310*10-3 |
| 25 | 1 | 0,49 | 1.25 | 2.20 | 0.180*10-3 | 0.310*10-3 | 0.397*10-3 |
| 32 | 1-1/4 | 0,85 | 1.40 | 2.90 | 0.310*10-3 | 0.397*10-3 | 0.745*10-3 |
| 40 | 1-1/2 | 1.05 | 2.45 | 3.80 | 0.397*10-3 | 0.745*10-3 | 1.126*10-3 |
| 50 | 2 | 1.75 | 2.76 | 6.35 | 0.745*10-3 | 1.126*10-3 | 1.724*10-3 |
| 65 | 2-1/2 | 3.80 | 4.80 | - | 1.126*10-3 | 1.724*10-3 | - |
| 80 | 3 | 5.20 | 8.85 | - | 2.172*10-3 | 2.523*10-3 | - |
| 100 | 4 | 11.0 | - | - | 3.756*10-3 | - | |
ο αγκώνας 90 βαθμού
![]()
Κατηγορία 2000 |
Ονομαστικός Σωλήνας Μέγεθος |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
| Α | - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
| Β | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
| Βάρος | - | 0,198 | 0,283 | 0,500 | 0,773 | 1,013 | 1,550 | 2,180 | 3,140 | 6,500 | 10,925 | 26,675 | |
Κατηγορία 3000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| Α | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
| Β | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
| Βάρος | 0,236 | 0,350 | 0,592 | 0,973 | 1,355 | 2,265 | 2,407 | 3,500 | 5,920 | 11,900 | 14,438 | 31,975 | |
Κατηγορία 6000 |
1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
| Α | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | |
| Β | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
| Βάρος | 0,250 | 0,625 | 1,023 | 1,625 | 2,625 | 3,500 | 6,750 | 7,500 | 13,438 | 20,875 | 39,050 | 38,000 | |
![]()

