-
Butt συγκολλήσεων εξαρτήματα
-
Αγκώνα από ανοξείδωτο χάλυβα
-
tee από ανοξείδωτο χάλυβα
-
από ανοξείδωτο χάλυβα ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗ
-
Σωλήνας ΚΑΠ ανοξείδωτου
-
Διπλός σωλήνας ανοξείδωτου
-
Άκρες στελεχών ανοξείδωτου
-
πλαστά εξαρτήματα σωληνώσεων
-
σφυρηλάτησε συζευκτήρων σιδήρου και χάλυβα
-
σωλήνας χάλυβα άνθρακα API
-
Ανοξείδωτο χάλυβα άνευ ραφής
-
συγκολλητών σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα
-
Σωλήνας κραμάτων νικελίου
-
Σωλήνας Hastelloy
-
Σωλήνας νικελίου χαλκού
-
πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα
-
ράβδους από ανοξείδωτους χάλυβες
-
σπειροειδές στόλισμα πληγών
-
Πετάξτε το ακρυλικό φύλλο
-
Βραζιλία-AimeeΣτην πιό πρόσφατη εκτίμηση προμηθευτών, TOBO κέρδισε την άριστη εκτίμηση, είναι καλό, θα συνεχίσει να συνεργάζεται. -
Ταϊλάνδη -Dave MulroyΟ σωλήνας χάλυβα κραμάτων ASTM A213 T9, σταθερή ποιότητα, καλή τιμή, άριστος serive, ΟΜΆΔΑ TOBO είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης μας. -
ΗΠΑ -AlfaroΈξοχη διπλή φλάντζα ASTM A182 F55, καλή ποιότητα, συμπαθούμε αυτήν! Και χρόνος παράδοσης εγκαίρως επίσης, πολύ επαγγελματικός.
Σφυρηλατημένες χάλυβας συναρμολογήσεις ASTM A182 F12, αγκώνας, γράμμα Τ, μειωτής, SW, 3000LB, Ansi B16.11 6000LB
| όνομα | Σφυρηλατημένες B16.11 συναρμολογήσεις Ansi, σφυρηλατημένη χάλυβας τοποθέτηση σωληνώσεων | προϊόντα | Αγκώνες, μειωτές, γράμματα Τ σωλήνων, κάμψεις, καλύμματα σωλήνων |
|---|---|---|---|
| Πρότυπο | ASME B16.11 | Παραδώστε το χρόνο | 15 ημέρες |
| Επισημαίνω | από ανοξείδωτο χάλυβα,που έχουν παραποιηθεί εξαρτήματα |
||
ΟΝΟΜΑ
ANSI B16.11 σφυρήλατα εξαρτήματα, χαλύβδινα σφυρήλατα εξαρτήματα σωληνώσεων
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Αγκώνες, μειωτήρες, σωληνώσεις σωλήνων, στροφές, καλύμματα σωλήνων
ΥΛΙΚΟ
Χάλυβας άνθρακα, κράμα χάλυβα, ανοξείδωτος χάλυβας
Μπορούμε να παράγουμε ανάλογα με τα υλικά που εφαρμόζουν οι καταναλωτές
ΠΡΟΤΥΠΟ
ANSI, ASME, AP15L, DIN, JIS, BS, GB
Μπορούμε επίσης να παράγουν σύμφωνα με το σχέδιο από τους πελάτες.
ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ
Sch5-Sch160 XS XXS STD
ΜΕΓΕΘΟΣ
1 / 2-72
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Χημική βιομηχανία, πετρελαϊκή βιομηχανία, βιομηχανία κατασκευών, οικιακή εγκατάσταση και άλλα
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
15-60 ΗΜΕΡΕΣ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ
Πυροβολημένο, ανθεκτικό στη σκουριά μαύρο λάδι
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
ISO-9001: 2000, API, CCS
Έχουμε το μεγαλύτερο εξοπλισμό σωληνώσεων στην Κίνα, και μπορεί να σας προσφέρει το καλύτερο προϊόν σε ανταγωνιστικές τιμές. Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
| ize | 1/8 "-4" |
| ή ως σχέδια σας | |
| πάχος | 2000Lbs, 3000Lbs, 6000Lbs (SCH80, SCH160, XXS) |
| πρότυπο | ASME B16.11, MSS-SP-97, MSS-SP-79, JIS Β2316 |
| υλικό | Άνθρακας (ASTM A105, Q235, A350LF2, A350LF3) |
| Ανοξείδωτος χάλυβας (ASTM Α182 F304, F304L, F316, F316L, F321, F347, F310F44F51, Α276 S31803, Α182, F43, Α276 S32750, Α705 631.632, Α961, Α484, | |
| Χάλυβας κράματος (ASTM A694 F42, F46, F52, F56, F60, F65, F70, Α182 F12, F11, F22, F5, F9, F91, F1ECT) | |
| προσόν | Το ISO9001: 2008, το ISO 14001 OHSAS18001 απέκτησε την άδεια κατασκευής ειδικών πιεστικών συσκευών Pipline από την AQSIQ, API και έγινε μέλος του δικτύου πρώτης τάξεως του State Power Corporation και της China National Petroleum Corporation. Είμαστε επίσης εξειδικευμένοι στον πρότυπο προμηθευτή υλικών της Κίνας Εθνική Offshore Oil Corporation και China Petroleum Pipline Bureau.It αναγνωρίστηκε από την Κίνα Ταξινόμηση Κοινωνία και παραδέχτηκε έναν συνεργάτη από EnergyAhead Πηγές Net της Κίνας Petroleum Distribution Ηλεκτρονική Αγορά. |
| συσκευασία | σε ξύλινες θήκες ή παλέτες ή ως προς τις απαιτήσεις των πελατών |
| εφαρμογή | Πετρέλαιο, χημικά, μηχανήματα, ηλεκτρική ενέργεια, ναυπηγική βιομηχανία, χαρτοποιία, κατασκευή κ.λπ. |
| Ειδικός σχεδιασμός διατίθεται ως απαίτηση του πελάτη | |
αγκώνα υποδοχής ακτίνας μήκους 90 μοιρών βάρος - kg | m 3 | ||||||
DN | NPS | SCH80 / 3000 | SCH160 / 6000 | XXS / 9000 | SCH80 / 3000 | SCH160 / 6000 | XXS / 9000 |
6 | 1/8 | 0,09 | 0.15 | - | 0,018 * 10-3 | 0.027 * 10-3 | - |
8 | 1/4 | 0,09 | 0.15 | - | 0.027 * 10-3 | 0,042 * 10-3 | - |
10 | 3/8 | 0,12 | 0,32 | - | 0,042 * 10-3 | 0,068 * 10-3 | - |
15 | 1/2 | 0,26 | 0.40 | 0.85 | 0,068 * 10-3 | 0.120 * 10-3 | 0.180 * 10-3 |
20 | 3/4 | 0,35 | 0,65 | 1.48 | 0.120 * 10-3 | 0.180 * 10-3 | 0,310 * 10-3 |
25 | 1 | 0,49 | 1.25 | 2.20 | 0.180 * 10-3 | 0,310 * 10-3 | 0,397 * 10-3 |
32 | 1-1 / 4 | 0.85 | 1.40 | 2.90 | 0,310 * 10-3 | 0,397 * 10-3 | 0,745 * 10-3 |
40 | 1-1 / 2 | 1,05 | 2.45 | 3.80 | 0,397 * 10-3 | 0,745 * 10-3 | 1.126 * 10-3 |
50 | 2 | 1.75 | 2.76 | 6.35 | 0,745 * 10-3 | 1.126 * 10-3 | 1,724 * 10-3 |
65 | 2-1 / 2 | 3.80 | 4.80 | - | 1.126 * 10-3 | 1,724 * 10-3 | - |
80 | 3 | 5.20 | 8.85 | - | 2.172 * 10-3 | 2,523 * 10-3 | - |
100 | 4 | 11.0 | - | - | 3.756 * 10-3 | - | |
Κλωστή 90 βαθμών

| Ονομαστικός | 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 |
ΕΝΑ | - | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
σι | - | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
Wt | - | 0.198 | 0.283 | 0.500 | 0.773 | 1,013 | 1.550 | 2.180 | 3.140 | 6.500 | 10.925 | 26.675 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
ΕΝΑ | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
σι | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
Wt | 0.236 | 0.350 | 0,592 | 0,973 | 1.355 | 2.265 | 2.407 | 3.500 | 5.920 | 11.900 | 14.438 | 31.975 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
ΕΝΑ | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 3/16 | 4 1/2 | |
σι | 1 1/6 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 5 3/4 | 6 | |
Wt | 0.250 | 0,625 | 1,023 | 1.625 | 2.625 | 3.500 | 6.750 | 7.500 | 13.438 | 20.875 | 39.050 | 38.000 | |
SW Tee

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
ΕΝΑ | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
σι | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
ντο | 0,420 | 0,555 | 0.690 | 0.855 | 1,065 | 1,330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3,535 | 4,545 | |
ρε | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
μι | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
Wt | 0.250 | 0.250 | 0,345 | 0,540 | 0,925 | 1.307 | 2.000 | 2.640 | 4.070 | 8.750 | 12.500 | 27.800 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
ΕΝΑ | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | 3 3/4 | 4 1/2 | |
σι | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | 4 3/4 | 6 | |
ντο | - | - | - | 0.855 | 1,065 | 1,330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3,535 | 4,545 | |
ρε | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
μι | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | |
Wt | - | - | - | 1.375 | 2.000 | 3.313 | 3.750 | 7.480 | 8.240 | 16.625 | 23.500 | 33.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
ΕΝΑ | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 | - | - | - | |
σι | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 3 11/16 | - | - | - | |
ντο | - | - | - | 0.855 | 1,065 | 1,330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
ρε | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | - | - | - | |
μι | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
Wt | - | - | - | 2.00 | 3.31 | 3.75 | 6.50 | 7.88 | 8.75 | - | - | - | |
SW Cross

| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
ΕΝΑ | 7/8 | 7/8 | 31/32 | 1 1/8 | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 3 | 3 3/8 | 4 3/16 | |
σι | 29/32 | 29/32 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/16 | 4 5/16 | 5 3/4 | |
ντο | 0,420 | 0,555 | 0.690 | 0.855 | 1,065 | 1,330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | 2.906 | 3,535 | 4,545 | |
ρε | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 3/4 | |
μι | 7/16 | 7/16 | 17/32 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | 2 1/4 | 2 5/8 | |
Wt | 0.250 | 0.250 | 0,375 | 0.813 | 1.125 | 1.550 | 2.250 | 3.063 | 5.125 | 18.000 | 23.000 | 40.000 | |
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | ||||
ΕΝΑ | - | - | - | 1 5/16 | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | ||||
σι | - | - | - | 1 9/16 | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | ||||
ντο | - | - | - | 0.855 | 1,065 | 1,330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | ||||
ρε | - | - | - | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | ||||
μι | - | - | - | 3/4 | 7/8 | 1 1/16 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 5/8 | ||||
Wt | - | - | - | 1.500 | 2.500 | 3,460 | 5.250 | 8.750 | 9.438 | ||||
| 1/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 4 | |
ΕΝΑ | - | - | - | 1 1/2 | 1 3/4 | 2 | 2 3/8 | 2 1/2 | 3 1/4 | - | - | - | |
σι | - | - | - | 1 27/32 | 2 7/32 | 2 1/2 | 3 1/32 | 3 11/32 | 4 | - | - | - | |
ντο | - | - | - | 0.855 | 1,065 | 1,330 | 1.675 | 1.915 | 2.406 | - | - | - | |
ρε | - | - | - | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 | 1 1/8 | - | - | - | |
μι | - | - | - | 1 | 1 1/8 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 2 1/8 | - | - | - | |
Wt | - | - | - | 2.50 | 4.12 | 4.12 | 5.12 | 9.44 | 22.19 | - | - | - |



